Насосное оборудование
(Германия)
Насосы циркуляционные для систем отопления | ||
|---|---|---|
| Одинарные насосы | Wilo-Star-RS/RSL/RL | Q=1,4..2,6 м3/ч; Н=0,8..2,7 м |
| Одинарные насосы | Wilo-TOP-S | Q=4,8..45,0 м3/ч; Н=4,1..6,8 м |
| Сдвоенные насосы | Wilo-TOP-SD | Q=4,0..45,0 м3/ч; Н=4,4..5,6 м |
| Сдвоенные насосы | Wilo-DOP | Q=8,0..50,0 м3/ч; Н=1,7..4,5 м |
| Сдвоенные насосы | Wilo-Star-RSD | Q=2,2..2,4 м3/ч; Н=1,8..2,7м |
Насосы циркуляционные ГВС | ||
| Одинарные насосы | Wilo-Star-Z | Q=0,46..2,70 м3/ч; Н=0,6..1,6м |
| Одинарные насосы | Wilo-TOP-Z | Q=4,3..42,0 м3/ч; Н=3,6..5,1м |
Насосы для систем водоснабжения | ||
| Нормальновсасывающая установка | Wilo-MultiPress HMP | Q=3,5..4,5 м3/ч; Н=17..41м |
| Самовсасывающая установка | Wilo-MultiCargo HMC | Q=3,0..4,5 м3/ч; Н=27..43м |
| Самовсасывающая установка | Wilo-MultiCargo HWJ | Q=1,5..3,5 м3/ч; Н=27..28м |
| Скважинные насосы | Wilo-Sub TWU-4 | Q=1,7..7,5 м3/ч; Н=28..297м |
Таблица подбора и прайс WILO для отопления и ГВС 01.01.2011 [159 kb]
Таблица подбора и прайс WILO для водоснабжения 01.01.2011 [229 kb]
Таблица подбора и прайс WILO для канализации и дренажа 01.01.2011 [241 kb]